Siatki cięto-ciągnione

Nr Wymiary oczek Waga kg/m2 Prześwit Wymiary arkusza
707C 4,75x2,38x0,56x0,55 mm 2,32 53 % 1000x1000 mm
227C 5,84x3,39x0,81x0,55 mm 2,36 52 % 1000x1000 mm
196C 14,29x5,54x1,33x0,90 mm 3,91 52 % 1000x1000 mm
197C 14,29x5,54x1,33x0,70 mm 3,05 52 % 1000x1000 mm
0798C 19,05x7,26x1,71x0,90 mm 3,81 53 % 2000x1000 mm
1195C 25,58x9,53x2,24x1,20 mm 5,04 53 % 2000x1000 mm
1288C 30,48x11,72x1,83x1,60 mm 4,48 69 % 2000x1000 mm
1289C 30,48x11,72x1,83x1,20 mm 3,35 69 % 2000x1000 mm
1290C 30,84x11,72x1,83x0,90 mm 2,52 69 % 2000x1000 mm
1590C 38,10x16,48x1,91x1,60 mm 3,32 77 % 2000x1000 mm
1591C 38,10x16,48x1,91x1,20 mm 2,48 77 % 2000x1000 mm
1592C 38,10x16,48x1,91x0,90 mm 1,86 77 % 2000x1000 mm

Powyższe siatki z miedzi dostępne są na zamówienie, realizowane bezpośrednio z produkcji.